Jahre Erfahrung
22 Jahre Erfahrungseit 2002
Umwandlungen
56 UmwandlungenUmwandlungen und Rechtsformänderungen
Direktzusagen (Pensionsrückstellungen)
97 Direktzusagen (Pensionsrückstellungen)Direktzusagen und Pensionszusagen
Unsere Kanzlei stellt sich vor
Herzlich Willkommen bei der 100%Pflege.Steuerberatungsgesellschaft mbH.Die Steuerkanzlei ausschließlich für Unternehmen und Einrichtungen der Pflegebranche.
Unsere Messlatte haben wir sehr hoch gelegt. Mit langjähriger Expertise und persönlicher Erfahrung gewährleisten wir Ihnen eine optimale Beratung für Ihre Pflegeeinrichtung.
Ebenso arbeiten und forschen wir an steuerlichen Optimierungen für Pflegedienste, Altenheime etc., um Ihr Unternehmen steuerlich weitestgehend entlasten zu können und Möglichkeiten für dessen Weiterentwicklung zu schaffen.
Unsere Angebotspalette für Pflegeeinrichtungen reicht von der Umwandlung in eine GmbH bis hin zur Einrichtung einer betrieblich finanzierten Mitarbeiterrente für Ihr Pflegeunternehmen. Im Menüpunkt Beratung finden Sie einen genauen Überblick über unser Leistungsspektrum.
Unser Internetauftritt befindet sich noch in der Überarbeitung. Sie können z.B. bald die Seminare direkt auf unserer Seite buchen. Weitere Dinge werden folgen. Lassen Sie sich überraschen.
Haben Sie bereits jetzt Fragen?
So erreichen Sie uns:
telefonisch: 0351 / 888 936 - 00
- Mo: 8 -17 Uhr
- Di: 8 -17 Uhr
- Mi: 8 -17 Uhr
- Do: 8 -17 Uhr
- Fr: 8 -15 Uhr
persönlich in der Kanzlei:
- Mo: 9 -16 Uhr
- Di: 9 -16 Uhr
- Mi: 9 -16 Uhr
- Do: 9 -16 Uhr
- Fr: 9 -15 Uhr
Unser Seminar- & Webinar-Angebot
Liste bevorstehender Termine
| 2 / 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 3 / 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 4 / 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 5 / 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 6 / 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 7 / 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 8 / 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 9 / 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 10 / 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 11 / 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 12 / 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 1 / 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Neuigkeiten von der 100%Pflege.Steuerberatung
11.11.2022 14:36:24 Uhr
Inflationsausgleichsprämie: Bis zu 3.000 Euro steuerfrei
Am 25.10.2022 wurde im Bundesgesetzblatt das "Gesetz zur temporären Senkung des Umsatzsteuersatzes auf Gaslieferungen über das Erdgasnetz" verkündet. Neben der Reduzierung des Umsatzsteuersatzes auf Gaslieferungen ist auch die Inflationsausgleichsprämie Teil des Entlastungspakets: Arbeitgeber/-innen erhalten die Möglichkeit ...
25.05.2022 09:52:33 Uhr
Anforderung zur Vorlage eines Corona-Immunitätsnachweises - Durchsetzung mittels Zwangsgeld?
Die Anforderung zur Vorlage eines Immunitätsnachweises nach § 20a Abs. 5 Satz 1 IfSG kann nicht mithilfe eines Zwangsgeldes durchgesetzt werden.
Zur Ansicht der vollständigen Rechtsprechung der niedersächsischen Justiz - VG Hannover 15. Kammer, Beschluss vom ...
06.05.2022 21:41:33 Uhr
5. PflegeArbbV - neue Regelungen zum Mindestlohn
Anhebung der Mindestlöhne und des Urlaubsanspruchs für Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen
Im Bundesanzeiger vom 26.04.2022 ist die Fünfte Verordnung über zwingende Arbeitsbedingungen für die Pflegebranche verkündet worden. Sie tritt am 1. Mai 2022 in Kraft und gilt bis ...
30.06.2020 20:38:44 Uhr
Regelungen im Mindestlohn
Aktuell gibt es für die Pflegebranche noch einen allgemeinen Mindestlohn-Ansatz.
Um auf die unterschiedlichen Qualifikationen der Pflegekräfte entsprechend Rücksicht zu nehmen, differenziert die Pflegekommission zum ersten Mal ab 01.04.2021 die Pflegehilfskräfte und qualifizierte Pflegehilfskräfte. Ab dem ...
Aktuelles aus dem Netz (RSS-Feed)
Auskunft über den steuerfreien Anteil einer deutschen Rente i.S.d. Nummer 14 Buchstabe e Ziffer i des Protokolls zum deutsch-italienischen Doppelbesteuerungsabkommen vom 18. Oktober 1989
Nach Nummer 14 Buchstabe e Ziffer i des Protokolls zum Abkommen vom 18. Oktober 1989 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Italienischen Republik zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen und zur Verhinderung der Steuerverkürzung werden Ruhegehälter und alle anderen wiederkehrenden oder einmaligen Bezüge, die in Italien ansässigen italienischen Staatsangehörigen aufgrund der Sozialversicherungsgesetzgebung Deutschlands gezahlt werden, ausschließlich in Italien besteuert; die italienische Steuer darf dabei jedoch nur auf den Betrag erhoben werden, der nach deutschem Steuerrecht zu besteuern wäre. ... ...
Anwendung neuer BFH-Entscheidungen
Die Finanzverwaltung hat beschlossen, die folgenden Entscheidungen des Bundesfinanzhofs (BFH) in Kürze im Bundessteuerblatt Teil II zu veröffentlichen. Damit werden zugleich die Finanzbehörden die Entscheidungen allgemein anwenden.
Anwendung neuer BFH-Entscheidungen
Die Finanzverwaltung hat beschlossen, die folgenden Entscheidungen des Bundesfinanzhofs (BFH) in Kürze im Bundessteuerblatt Teil II zu veröffentlichen. Damit werden zugleich die Finanzbehörden die Entscheidungen allgemein anwenden.